物件公式サイト | https://geo.8984.jp/otecho |
---|
所在地 | 大阪府茨木市大手町1724番1(地番) 大手町6番5(住居表示) |
---|---|
交通 | 阪急電鉄京都線「茨木市」駅 徒歩5分 JR東海道本線「茨木」駅 徒歩11分 |
総戸数 | 24戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
敷地面積 | 714.36m2 |
建築面積 | 417.14m2 |
建築延床面積 | 2,339.66m2 |
用途地域 | 近隣商業地域 第二種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 58.40%(法定建蔽率78.14%) |
容積率 | 285.29%(法定容積率381.44%) |
竣工時期 | 2022年10月竣工 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き済み次第) |
分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:区分所有権 |
事業主 | 阪急阪神不動産株式会社 |
売主 | 阪急阪神不動産株式会社 |
管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
管理形態 | 阪急阪神ハウジングサポートに委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
建築確認番号 | BCJ21大建確016号(令和3年6月29日付) |
施工会社 | 岩田地崎建設株式会社 |
設計・監理 | 株式会社IAOプランニング&デザイン(意匠・設備) 岩田地崎建設株式会社(構造) |
駐車場 | 9台(機械式8台 平面1台) 月額16,000円~22,000円(現在敷地内空き無し) |
自転車置場 | 48台(平面6台 スライド式32台 二段式10台) 月額100円~500円 |
バイク置場 | 2台 月額2,000円 |
他費用 | インターネット使用料 月額1,650円(税込) |
●広告掲載の完成予想図等は実際とは多少異なる場合があります。また写真・イメージイラストの家具・備品等は価格に含まれません。●専有面積は壁芯面積であり、登記面積は記載の専有面積より若干少なくなります。予めご了承ください。●駐車場の空き区画等の状況については、係員までお問い合わせください。(駐車場が未設置の物件もございます。)●一部住戸の専有面積には、トランクルーム面積を含みます。
先着順 / 販売概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
価格 | 6,980万円 |
間取り | 2LDK+S |
専有面積 | 80.05m2 |
バルコニー面積 | 9.05m2 |
サービススペース面積 | 5.13m2 |
アルコーブ面積 | 2.42m2 |
管理費(月額) | 19,220円 |
修繕積立金(月額) | 8,010円 |
管理一時金 | 57,000円 |
修繕積立基金 | 401,000円 |
階数 | 1階 |
情報公開日等
情報公開日 | 2024年11月18日(月) |
---|---|
取引有効期限 | 2024年11月25日(月) |
次回公開予定日 | 2024年11月25日(月) |
お問い合わせは …
お問い合わせ | ジオ茨木インフォメーションサロン |
---|---|
フリーダイアル | 0120-18-8920 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 火・水・木曜日 |
広告主 | 事業主(売主) 阪急阪神不動産株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(16)第395号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目1番4号(阪急ターミナルビル内) TEL:06-6376-4739 |