| 所在地 | 東京都板橋区舟渡1丁目13-2(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR埼京線「浮間舟渡」駅 徒歩5分~6分※1 |
| 総戸数 | 598戸 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階/地下1階建 |
| 敷地面積 | 21,627.50m2 |
| 建築面積 | 10,260.21m2 (認可時) |
| 建築延床面積 | 48,322.57m2 (認可時) |
| 用途地域 | 工業地域 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 47.45%(認可時) |
| 容積率 | 199.70%(認可時) |
| 竣工時期 | 2026年1月13日 |
| 入居時期 | 2026年9月下旬(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:区分所有権 |
| 事業主 | 阪急阪神不動産株式会社、西日本鉄道株式会社、総合地所株式会社 |
| 売主 | 阪急阪神不動産株式会社、西日本鉄道株式会社、総合地所株式会社 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト |
| 管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合結成後、株式会社阪急阪神ハウジングサポートに委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 建築確認番号 | 第TBTC23000486号 (令和6年1月19付) 第TBTC24000297号 (令和6年7月29日) |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 駐車場 | 196台(機械式150台、平置き32台、福祉対応用1台、カーシェア用 1台、来客用9台、来客・宅配兼用3台) 月額使用料18,000円~25,000円 |
| 自転車置場 | 594台(2段式下部スライド451台、レンタサイクル7台、平面 12台、傾斜ラック式91台、スライドラック式33台) 月額使用料100円~600円 |
| バイク置場 | 14台 月額使用料4,000円 |
| ミニバイク置場 | 46台 月額使用料3,000円 |
| サイクルポート | 305区画 月額使用料1,200円 |
●広告掲載の完成予想図等は実際とは多少異なる場合があります。また写真・イメージイラストの家具・備品等は価格に含まれません。●専有面積は壁芯面積であり、登記面積は記載の専有面積より若干少なくなります。予めご了承ください。●駐車場の空き区画等の状況については、係員までお問い合わせください。(駐車場が未設置の物件もございます。)※1 ジオ板橋浮間舟渡からJR埼京線「浮間舟渡」駅 までは徒歩5分(I棟)~6分(B棟)であり、いずれも一部公有地を通過するルートとなります。
●5期2次予告広告につきましては、今後供給予定の全住戸(233戸)のものを表示しています。確定情報は、本広告にて明示いたします。加えて、同販売期について、最多価格帯は「7,600万円台」となります。
先着順 / 販売概要
| 販売戸数 | 50戸 |
|---|---|
| 価格 | 6,558万円~8,648万円 |
| 最多価格帯 | 7,800万円台(8戸) |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 63.61m2~81.18m2 |
| バルコニー面積 | 10.55m2~13.18m2 |
| アルコーブ面積 | 2.99m2~5.2m2 |
| 管理費(月額) | 17,700円~22,580円 |
| 修繕積立金(月額) | 10,180円~12,990円 |
| 管理準備金 | 54,000円~68,000円 |
| 修繕積立基金 | 637,000円~812,000円 |
| インターネット利用料(月額) | 880円 |
5期1次 / 販売概要
| 登録・抽選日時 | 登録受付日 / 2026年7月10日(金) 登録受付時間 / 10:00~15:00 登録受付場所 / 「ジオ板橋浮間舟渡」マンションギャラリー 抽選日時 / 2026年7月10日(金) 15:30~ 抽選場所 / 「ジオ板橋浮間舟渡」マンションギャラリー |
|---|---|
| 販売戸数 | 27戸 |
| 価格 | 7,408万円~9,998万円 |
| 最多価格帯 | 7,600万円台(10戸) |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
| 専有面積 | 66.04m2~83.25m2 |
| バルコニー面積 | 11.6m2~16.67m2 |
| サービススペース面積 | 5.28m2 |
| テラス面積 | 11.6m2・12m2 |
| 専用庭面積 | 24.94m2・25.8m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 23.77m2・31.03m2 |
| アルコーブ面積 | 3.88m2~6.19m2 |
| 管理費(月額) | 18,370円~23,160円 |
| 修繕積立金(月額) | 10,570円~13,320円 |
| 管理準備金 | 56,000円~70,000円 |
| 修繕積立基金 | 661,000円~833,000円 |
| インターネット利用料(月額) | 880円 |
| 専用庭使用料(月額) | 2,490円・2,580円 |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 2,380円・3,100円 |
5期2次 / 予告広告 / 販売概要
| 販売開始予定 | 2026年7月下旬(予定) |
|---|---|
| 販売戸数 | 未定 |
| 価格 | 6,400万円台~9,900万円台(予定) |
| 間取り | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
| 専有面積 | 62.72m2~83.58m2 |
| バルコニー面積 | 10.75m2~20.13m2 |
| バルコニー1面積 | 12.98m2 |
| バルコニー2面積 | 6.46m2 |
| サービススペース面積 | 2.98m2 |
| テラス面積 | 11.6m2・12m2 |
| 専用庭面積 | 24.94m2~34.95m2 |
| ルーフバルコニー面積 | 27.45m2~39.08m2 |
| アルコーブ面積 | 3.28m2~5.83m2 |
| 管理費(月額) | 17,450円~23,250円(予定) |
| 修繕積立金(月額) | 10,040円~13,380円(予定) |
| 管理準備金 | 53,000円~70,000円(予定) |
| 修繕積立基金 | 628,000円~836,000円(予定) |
| インターネット利用料(月額) | 880円(予定) |
| 専用庭使用料(月額) | 2,490円~3,500円(予定) |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 2,750円~3,910円(予定) |
情報公開日等
| 情報公開日 | 2026年7月6日(月) |
|---|---|
| 取引有効期限 | 2026年7月13日(月) |
| 次回公開予定日 | 2026年7月13日(月) |
お問い合わせは …
| お問い合わせ | ジオ板橋浮間舟渡マンションギャラリー |
|---|---|
| フリーダイアル | 0120-020-598 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 毎週水・木曜日(祝日除く) |
| 広告主 | 阪急阪神不動産株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(16)第395号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル11階 TEL:03-3503-2435 西日本鉄道株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(3)第8543号 (一社)不動産協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 〒810-0001 福岡市中央区天神一丁目11 番1 号 ONE FUKUOKA BLDG. TEL:092-734-1303 総合地所株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(5)第6814号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0014 東京都港区芝二丁目31番19号 バンザイビル4階 TEL:03-6632-2900 株式会社長谷工アーベスト 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(11)第3175号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 長谷工芝二ビル6階 TEL:03-5440-5832 |