所在地 | 兵庫県川西市東多田三丁目275番1他(地番) |
---|---|
交通 | 能勢電鉄「多田」駅 徒歩3分 |
総戸数 | 119戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上11階 |
敷地面積 | 5,937.65m2 (建築確認申請対象面積) |
建築面積 | 1,462.91m2 (建築確認申請対象面積) |
建築延床面積 | 10,405.25m2 |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 24.64%(法定建ぺい率60%) |
容積率 | 163.76%(法定容積率200%) |
竣工時期 | 竣工済(2022年6月) |
入居時期 | 2022年7月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:区分所有権 |
事業主 | 阪急阪神不動産株式会社 |
売主 | 阪急阪神不動産株式会社 |
販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 |
管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
管理形態 | 管理組合結成後、株式会社阪急阪神ハウジングサポートに委託 |
建築確認番号 | 第NK19-1309号(令和2年4月22日付) |
施工会社 | 株式会社鍜治田工務店 |
設計・監理 | (意匠・設備)株式会社D&D建築設計事務所(構造)株式会社鍜治田工務店 大阪本社 一級建築士事務所 |
駐車場 | 117台(平面式)、来客用駐車場2台(平面式) 月額7,000円~12,500円 |
自転車置場 | 189台(平面17台、スライドラック式40台、2段スライド式132台) 月額100円~500円 |
バイク置場 | 10台(平面式) 月額2,000円 |
ミニバイク置場 | 14台(平面式) 月額1,000円 |
●広告掲載の完成予想図等は実際とは多少異なる場合があります。また写真・イメージイラストの家具・備品等は価格に含まれません。●専有面積は壁芯面積であり、登記面積は記載の専有面積より若干少なくなります。予めご了承ください。●駐車場の空き区画等の状況については、係員までお問い合わせください。(駐車場が未設置の物件もございます。)●広告掲載の交通所要時間には、乗り換え・待ち時間は含まれません。また、ラッシュ時等時間帯により多少異なる場合があります。●専有面積にはトランクルーム面積を含みます。
先着順 / 販売概要
販売戸数 | 16戸 |
---|---|
価格 | 3,418万円~4,808万円 |
最多価格帯 | 3,500万円台(4戸) |
間取り | 3LDK~4LDK |
専有面積 | 73.72m2~92.18m2 |
バルコニー面積 | 10.88m2~13.28m2 |
アルコーブ面積 | 2.4m2~5.39m2 |
サービスバルコニー面積 | 6.04m2 |
管理費(月額) | 9,460円~11,820円 |
修繕積立金(月額) | 7,380円~9,220円 |
インターネット使用料(月額) | 1,210円 |
管理一時金 | 15,000円 |
修繕積立基金 | 369,000円~461,000円 |
情報登録日等
情報登録日 | 2022年6月27日(月) |
---|---|
次回登録予定日 | 2022年7月4日(月) |
お問い合わせは …
お問い合わせ | ジオ「川西多田」マンションサロン |
---|---|
フリーダイアル | 0120-15-4010 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 火・水・木曜日 ※新型コロナウイルスの感染拡大状況や政府・自治体による要請により、営業日・営業時間が変更となる場合があります。 |
広告主 | 事業主(売主) 阪急阪神不動産株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(15)第395号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒530-0017 大阪市北区角田町1番1号(東阪急ビルディング内) TEL:06-6313-3411 販売提携(代理) 伊藤忠ハウジング株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(14)第803号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル内 TEL:03-6811-0300 |