所在地 | 兵庫県川西市東多田三丁目275番3他(地番) |
---|---|
交通 | 能勢電鉄「多田」駅 徒歩4分 |
総戸数 | 108戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
敷地面積 | 6,290.52m2 (建築確認対象面積) |
建築面積 | 1,313.16m2 (建築確認対象面積) |
建築延床面積 | 9,308.16m2 (建築確認対象面積) |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 20.88%(法定建ぺい率60%)(令和4年12月22日付) |
容積率 | 138.42%(法定容積率200.00%)(令和4年12月22日付) |
竣工時期 | 2024年12月下旬(予定) |
入居時期 | 2025年1月下旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有 建物:区分所有権 |
売主 | 阪急阪神不動産株式会社 |
販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社 |
管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、株式会社阪急阪神ハウジングサポートに委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
建築確認番号 | 第NK21-1130A号 (令和4年12月22日付) |
施工会社 | 株式会社鍜治田工務店 |
設計・監理 | (意匠・設備)株式会社D&D建築設計事務所 (構造)株式会社鍜治田工務店 大阪本社 一級建築士事務所 |
駐車場 | 台数:108台(平面式(内福祉対応:1台)) 月額:7,000円~15,000円 |
自転車置場 | 台数:168台(上段:41台、下段スライドラック式:62台、スライドラック式:65台) 月額:100円~400円 |
バイク置場 | 台数:5台(平面式) 月額:2,000円 |
ミニバイク置場 | 台数:17台(平面式) 月額:1,000円・1,500円 |
●広告掲載の完成予想図等は実際とは多少異なる場合があります。また写真・イメージイラストの家具・備品等は価格に含まれません。●専有面積は壁芯面積であり、登記面積は記載の専有面積より若干少なくなります。予めご了承ください。●駐車場の空き区画等の状況については、係員までお問い合わせください。(駐車場が未設置の物件もございます。)●専有面積にはトランクルーム面積を含みます。●広告記載の電車所要時間は朝の通勤ラッシュ時(7:00~9:00)および平日・日中平常時(11:00~16:00)に、発車駅から到着駅までに要する最短~最長の時間を記載しており、時間帯等により異なります。 また、乗り換え、待ち時間を含めた所要時間を表示しています。(2023年5月現在)
先着順 / 販売概要
販売戸数 | 10戸 |
---|---|
価格 | 3,708万円~5,138万円 |
最多価格帯 | 4,100万円台(2戸)・4,200万円台(2戸) |
間取り | 3LDK~4LDK |
専有面積 | 75.98m2~92.59m2 |
バルコニー面積 | 10.82m2~20.67m2 |
サービススペース面積 | 4.28m2・6.08m2 |
アルコーブ面積 | 2.5m2~5.48m2 |
管理費(月額) | 10,720円~13,060円 |
修繕積立金(月額) | 7,600円~9,260円 |
管理一時金 | 32,200円~39,200円 |
修繕積立基金 | 380,000円~463,000円 |
インターネット使用料(月額) | 990円 |
防犯センサー使用料(月額) | 500円 |
情報公開日等
情報公開日 | 2024年11月25日(月) |
---|---|
取引有効期限 | 2024年12月2日(月) |
次回公開予定日 | 2024年12月2日(月) |
お問い合わせは …
お問い合わせ | ジオ「川西多田」販売センター |
---|---|
フリーダイアル | 0120-15-4010 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 火・水・木曜日 |
広告主 | 事業主(売主) 阪急阪神不動産株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(16)第395号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目1番4号(阪急ターミナルビル内) TEL:06-6376-4739 販売提携(代理) 伊藤忠ハウジング株式会社 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(15)第803号 (一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル内 TEL:03-6811-0300 |